Genesis Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Body Shop Cost | Details | Qty In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G70 | HY1000261 | 2022 | Front | Bumper Cover | $585.33 | $439.00 | $307.30 | Details | Call |
| G70 | HY1000238 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $626.30 | $469.73 | $328.81 | Details | Call |
| G70 | HY1000239 | 2019-2021 | Front | Bumper Cover | $645.93 | $484.45 | $339.11 | Details | Call |
| G70 | HY1100241 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $667.89 | $500.92 | $350.64 | Details | Call |
| G70 | HY1100242 | 2019-2021 | Rear | Bumper Cover | $667.89 | $500.92 | $350.64 | Details | Call |
| G80 | HY1000258 | 2021-2022 | Front | Bumper Cover | $735.84 | $551.88 | $386.32 | Details | Call |
| G80 | HY1100264 | 2021 | Rear | Bumper Cover | $785.16 | $588.87 | $412.21 | Details | Call |
| G80 | HY1100265 | 2021 | Rear | Bumper Cover | $817.49 | $613.12 | $429.18 | Details | Call |
| G80 | HY1000266 | 2021-2023 | Front | Bumper Cover | $726.60 | $544.95 | $381.47 | Details | Call |
| G80 | HY1000266 | 2021-2023 | Front | Bumper Cover | $726.60 | $544.95 | $381.47 | Details | Call |
| G80 | HY1000230 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $578.14 | $433.61 | $303.52 | Details | Call |
| G80 | HY1000228 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $578.14 | $433.61 | $303.52 | Details | Call |
| G80 | HY1000229 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $571.56 | $428.67 | $300.07 | Details | Call |
| G80 | HY1000231 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $571.56 | $428.67 | $300.07 | Details | Call |
| G80 | HY1000232 | 2018-2020 | Front | Bumper Cover | $571.56 | $428.67 | $300.07 | Details | Call |
| G80 | HY1000233 | 2018-2019 | Front | Bumper Cover | $481.60 | $361.20 | $252.84 | Details | Call |
| G80 | HY1000209 | 2017 | Front | Bumper Cover | $545.07 | $408.80 | $286.16 | Details | Call |
| G80 | HY1000207 | 2017 | Front | Bumper Cover | $551.18 | $413.39 | $289.37 | Details | Call |
| G80 | HY1000208 | 2017 | Front | Bumper Cover | $545.07 | $408.80 | $286.16 | Details | Call |
| G80 | HY1000206 | 2017 | Front | Bumper Cover | $551.18 | $413.39 | $289.37 | Details | Call |
| G80 | HY1100226 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $755.81 | $566.86 | $396.80 | Details | Call |
| G80 | HY1100203 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $711.44 | $533.58 | $373.51 | Details | Call |
| G80 | HY1100203 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $711.44 | $533.58 | $373.51 | Details | Call |
| G80 | HY1100204 | 2017-2020 | Rear | Bumper Cover | $720.82 | $540.62 | $378.43 | Details | Call |
| G80 | HY1100265 | 2021 | Rear | Bumper Cover | $831.75 | $623.81 | $436.67 | Details | Call |
| G90 | HY1000255 | 2020-2022 | Front | Bumper Cover | $908.46 | $681.35 | $476.94 | Details | Call |
| G90 | HY1100269 | 2020-2022 | Rear | Bumper Cover | $503.72 | $377.79 | $264.45 | Details | Call |
| G90 | HY1000226 | 2017-2019 | Front | Bumper Cover | $646.84 | $485.13 | $339.59 | Details | Call |
| G90 | HY1100227 | 2017-2019 | Rear | Bumper Cover | $674.89 | $506.17 | $354.32 | Details | 1 |
| Gv60 | HY1000277 | 2024-2025 | Front | Bumper Cover | $282.74 | $212.06 | $148.44 | Details | Call |
| Gv60 | HY1000278 | 2023-2025 | Front | Bumper Cover | $545.65 | $409.24 | $286.47 | Details | Call |
| Gv60 | HY1114115 | 2023-2025 | Rear | Bumper Cover Upper | $444.68 | $333.51 | $233.46 | Details | Call |
| Gv70 | HY1000257 | 2022-2023 | Front | Bumper Cover | $801.60 | $601.20 | $420.84 | Details | Call |
| Gv70 | HY1000256 | 2022-2023 | Front | Bumper Cover | $1,000.39 | $750.29 | $525.20 | Details | Call |
| Gv70 | HY1100273 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $426.95 | $320.21 | $224.15 | Details | Call |
| Gv70 | HY1100272 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $426.95 | $320.21 | $224.15 | Details | Call |
| Gv70 | HY1100271 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $426.95 | $320.21 | $224.15 | Details | Call |
| Gv70 | HY1100270 | 2022-2023 | Rear | Bumper Cover | $427.47 | $320.60 | $224.42 | Details | Call |
| Gv80 | HY1000259 | 2021-2022 | Front | Bumper Cover | $738.79 | $554.09 | $387.86 | Details | Call |
| Gv80 | HY1000264 | 2021-2022 | Front | Bumper Cover | $738.79 | $554.09 | $387.86 | Details | Call |
| Gv80 | HY1100263 | 2021-2022 | Rear | Bumper Cover | $845.30 | $633.98 | $443.78 | Details | 1 |
| Gv80 | HY1100268 | 2021-2022 | Rear | Bumper Cover | $746.88 | $560.16 | $392.11 | Details | Call |
